Horseshoe Canada's Top 100 Men - for 2011

CanstatNb Lastname Firstname Prov. Div. Events R%
630148 FINNIE Colin SK M 12 66.12
630148 FINNIE Colin SK M 12 66.12
650718 PARISIEN Ron ON M 10 65.71
650718 PARISIEN Ron ON M 10 65.71
650153 GALLINA Tom ON M 8 65.35
650153 GALLINA Tom ON M 8 65.35
664706 LECLERC Andre QC M 9 63.93
664706 LECLERC Andre QC M 9 63.93
653442 ELLIS Adam ON M 4 63.44
653442 ELLIS Adam ON M 4 63.44
680030 MCKENZIE Duncan NS M 5 63.43
680030 MCKENZIE Duncan NS M 5 63.43
662691 COTE Simon QC M 7 60.55
662691 COTE Simon QC M 7 60.55
660093 RENAUD Jean-Pierre QC M 10 59.82
660093 RENAUD Jean-Pierre QC M 10 59.82
657381 BECKER Drew ON M 2 59.32
657381 BECKER Drew ON M 2 59.32
610600 RONDOW Tony BC M 12 56.76
610600 RONDOW Tony BC M 12 56.76
659727 MCIVOR Ric ON M 9 56.64
659727 MCIVOR Ric ON M 9 56.64
623216 DYRDA Buddy AB M 3 56.62
623216 DYRDA Buddy AB M 3 56.62
650210 LEIS Stan ON M 7 55.75
650210 LEIS Stan ON M 7 55.75
660227 CORBEIL Jean QC M 4 55.65
660227 CORBEIL Jean QC M 4 55.65
623347 VACHON Maurice AB M 1 55.00
623347 VACHON Maurice AB M 1 55.00
664788 LAVOIE Reginald QC M 5 54.72
664788 LAVOIE Reginald QC M 5 54.72
662689 PRUDHOMME Louis QC M 8 54.69
662689 PRUDHOMME Louis QC M 8 54.69
650417 NEEB Ed ON M 4 53.92
650417 NEEB Ed ON M 4 53.92
657874 SAUVE Yvon ON M 3 53.60
657874 SAUVE Yvon ON M 3 53.60
660120 DEMERS Sylvain QC M 7 52.87
660120 DEMERS Sylvain QC M 7 52.87
660174 LAROCHE Lionel QC M 7 52.33
660174 LAROCHE Lionel QC M 7 52.33
660997 FOUCHER Jean-Pierre QC M 10 52.19
660997 FOUCHER Jean-Pierre QC M 10 52.19
651578 HOWELL Dana ON M 7 51.94
651578 HOWELL Dana ON M 7 51.94
650329 WEAVER Frank Sr ON M 4 51.48
650329 WEAVER Frank Sr ON M 4 51.48
650176 HOHL Steve ON M 3 51.38
650176 HOHL Steve ON M 3 51.38
657713 SHINN Brad ON M 2 51.19
657713 SHINN Brad ON M 2 51.19
660765 HOULE Jacques QC M 5 50.95
660765 HOULE Jacques QC M 5 50.95
658033 FORGET Michel ON M 7 50.87
658033 FORGET Michel ON M 7 50.87
660726 LAROCHE Gaston QC M 11 49.74
660726 LAROCHE Gaston QC M 11 49.74
661122 PROVENCHER Martin QC M 7 49.34
661122 PROVENCHER Martin QC M 7 49.34
661154 DUFORD Arthur QC M 17 48.81
661154 DUFORD Arthur QC M 17 48.81
C22623 STEINKE Terry (old) AB M 1 48.67
C22623 STEINKE Terry (old) AB M 1 48.67
612916 VALLEE Vic BC M 4 48.54
612916 VALLEE Vic BC M 4 48.54
C54443 BATTY Gary ON M 11 48.47
C54443 BATTY Gary ON M 11 48.47
614016 MOFFAT Tom BC M 9 48.17
614016 MOFFAT Tom BC M 9 48.17
659028 BRINDLEY Larry ON M 8 48.03
659028 BRINDLEY Larry ON M 8 48.03
651161 FROMM Charlie ON M 7 47.68
651161 FROMM Charlie ON M 7 47.68
660084 LUSSIER Roger QC M 10 47.59
660084 LUSSIER Roger QC M 10 47.59
661350 JACQUES Maurice QC M 22 47.22
661350 JACQUES Maurice QC M 22 47.22
659864 WHITE Wayne ON M 6 47.14
659864 WHITE Wayne ON M 6 47.14
630213 SPILCHEN Terry SK M 1 46.67
630213 SPILCHEN Terry SK M 1 46.67
630130 SQUIRES Dale SK M 15 46.39
630130 SQUIRES Dale SK M 15 46.39
660138 McCARTHY Gilles QC M 8 46.22
660138 McCARTHY Gilles QC M 8 46.22
658201 BATTLER John ON M 9 46.15
658201 BATTLER John ON M 9 46.15
657366 GRAY Gary ON M 6 45.65
657366 GRAY Gary ON M 6 45.65
661424 GASCON Mario QC M 20 45.37
661424 GASCON Mario QC M 20 45.37
661357 GRENIER Gilles QC M 14 45.28
661357 GRENIER Gilles QC M 14 45.28
650216 MACDERMOTT Murray ON M 3 44.92
650216 MACDERMOTT Murray ON M 3 44.92
680101 SLAUNWHITE Barry NS M 4 44.85
680101 SLAUNWHITE Barry NS M 4 44.85
660598 McCARTHY Eric QC M 6 44.15
660598 McCARTHY Eric QC M 6 44.15