Canstats - QUEBEC - for 2013
211 participants

CanstatNb Lastname Firstname Prov. Div. Events R%
660454 ALLARD Jean-Marie QC 30 20 38.39
661608 AREL Clement QC 30 7 35.27
661621 AREL Pierrette QC W 4 8.29
661614 ARSENAULT Andre QC 30 2 24.49
661560 AUDET Jean-Pierre QC M 17 24.13
661328 BARBIER Robert QC M 2 15.40
C61431 BEAUCHESNE Paul QC M 7 31.75
660003 BEGIN Florent QC M 1 23.60
661627 BELISLE Claude QC M 1 23.68
661279 BELLEAU Roger QC 30 1 18.18
661624 BELVAL Andre QC 30 1 29.10
660904 BENOIT Daniel QC M 1 16.56
661040 BERGERON Patrick QC M 8 33.10
660441 BERLINGUETTE Jean-Guy QC 30 1 29.77
660104 BERUBE Marcel QC M 9 46.50
C61283 BERUBE Pierre QC M 1 18.42
661587 BLAIS Paul QC M 8 46.78
661605 BOUCHARD Beatrice QC W 1 16.67
661636 BOUCHARD Michel QC M 1 15.00
661435 BRAZEAU Marcel QC 30 1 50.00
660981 BRIEN Michel QC M 2 32.16
661638 BRISSON Diane QC W 1 4.62
660074 BRODEUR Fernand QC 30 16 53.98
C61562 BRODEUR Louis QC M 1 42.46
664781 BRUNELLE Rosaire QC 30 11 52.79
661561 BUISSON Sylvain QC M 24 34.25
C61530 CAMPEAU Adrien QC M 5 29.25
661610 CAPISTRAN Gerard QC M 4 10.47
661622 CAPLETTE Jacques QC 30 2 14.36
661617 CARDIN Francois QC M 1 15.67
661615 CAYA Arthur QC 30 1 20.15
660847 CHAPUT Denis QC M 8 29.07
660051 CHARETTE Ginette QC W 1 28.02
661576 CHARRON Francois QC M 5 23.13
661213 CHATEAUNEUF Christian QC M 7 22.93
660111 CHATIGNY Gaetan QC M 5 17.76
661602 CHERUBINI Dominique QC W 9 28.55
660213 CHOINIERE Jean-Raymond QC 30 3 35.67
661593 CONSTANT Claude QC M 4 16.29
660227 CORBEIL Jean QC M 3 59.67
C61598 CORMIER Andre QC M 1 34.72
662681 COTE Annie QC W 1 48.95
660113 COTE Bruno M. QC M 8 30.47
664787 COTE Daniel QC M 1 33.08
661490 COTE Denis QC M 9 30.68
660949 COTE Josee QC W 15 64.41
660776 COTE Melanie QC W 20 48.61
660114 COTE Real QC M 4 34.83
C62691 COTE Simon QC M 7 66.55
660931 COUSINEAU Paul QC M 1 16.51
664786 CROTEAU Rene QC 30 1 55.88
661515 DARCY Lise QC W 13 40.86
661567 DEMERS Alain QC M 3 19.09
661258 DEMERS Frederic QC M 5 21.08
661314 DEMERS Jimmy QC M 2 19.55
C61359 DEMERS Marcel QC M 3 35.84
660118 DEMERS Raynald QC 30 2 45.70
660120 DEMERS Sylvain QC M 10 56.40
660158 DESROCHERS Michel QC M 3 29.47
660101 DESROCHERS Normand QC M 6 36.99
660123 DESROCHERS Roland QC 30 16 38.98
C61634 DORAIS Normand QC M 1 10.19
661613 DUBE Donald QC M 3 22.64
660254 DUBOIS Charles QC 30 14 48.45
661321 DUBOIS Johnny QC M 1 42.58
661630 DUBOIS Robert QC M 2 4.71
661154 DUFORD Arthur QC M 18 49.31
661611 DUPLESSIS Renald QC 30 2 18.61
661601 EMOND Jean QC M 2 11.95
660229 FAVREAU Martin QC M 11 44.60
660707 FAVREAU Michel QC M 23 47.94
661159 FILION Aline QC W 7 38.53
660370 FLEURANT Henri-Paul QC 30 2 40.83
661396 FLEURANT Michel QC M 26 41.35
661434 FORTIN Luc QC M 1 36.00
C60997 FOUCHER Jean-Pierre QC M 4 46.21
661514 FOURNIER Paul QC M 13 37.18
661441 GAGNE Lynda QC W 17 46.58
C61316 GAGNON Noel QC M 21 38.02
661263 GARAND Andre QC 30 4 33.52
661424 GASCON Mario QC M 22 44.50
660168 GAUDREAU Serge QC M 8 35.71
661297 GAUMOND Bernard QC M 1 0.94
661098 GAUTHIER Eric QC M 5 31.88
661313 GAUTHIER Josee QC W 9 16.22
C61575 GAUTHIER Luc QC M 5 30.03
661537 GENEREUX Diane QC W 4 15.58
661479 GENEREUX Richard QC M 5 27.88
661625 GERVAIS Andre QC 30 3 25.93
661579 GIGUERE Gerard QC 30 1 54.61
C60012 GINGRAS Alain QC M 3 29.28
661373 GINGRAS Daniel QC M 19 35.91
661640 GIRARD Clement QC 30 1 20.73
661252 GOSSELIN Sylvain QC M 5 20.06
661619 GOUIN Andre QC 30 1 15.38
661633 GRENIER Eddy QC M 1 35.26
C61357 GRENIER Gilles QC M 15 54.09
661600 GROUIN Michel QC M 2 27.36
661458 GUAY Nancy QC W 5 38.04
661267 GUILLEMETTE Alain QC M 10 37.09
660934 GUILLEMETTE Christian QC M 12 38.22
661200 GUILLEMETTE Rejean QC M 12 45.18
661266 GUILLEMETTE Yvon QC M 1 22.18
661209 HEBERT Michel QC M 23 29.33
661376 HINSE Christian QC M 3 19.70
661037 HOUDE Jacques QC M 18 42.00
C60765 HOULE Jacques QC M 6 56.07
C61417 HOULE Paul QC M 24 41.39
C61418 HOULE Yvan QC M 23 32.10
660165 HUPPE Yves QC M 19 34.56
C61350 JACQUES Maurice QC M 24 47.59
661393 JEAN Mario QC M 1 14.77
661310 JOMPHE Andre QC 30 3 36.08
661290 JOMPHE Jacynthe QC W 4 53.91
660318 KENNEY Jean QC 30 5 73.73
660868 L'ALLEMAND Luc QC 30 6 52.36
C61635 LABOSSIERE Michel QC M 3 21.18
660231 LACERTE Renald QC M 1 42.13
661632 LACHANCE Stephane QC M 7 21.29
660627 LACHARITE Denis QC 30 21 38.10
661541 LAFLAMME Maurice QC 30 1 18.37
661583 LAFOREST Rosanne QC W 12 45.39
660132 LALIBERTE Jean-Marie QC M 7 35.35
C61420 LAMOUREUX Roger QC M 23 46.09
660948 LANGLOIS Daniel QC M 12 33.52
C61269 LANGLOIS Pierre QC M 3 27.51
661616 LAPERRIERE Yves QC 30 3 20.92
660134 LAPLANTE Andre QC 30 6 28.55
660334 LAPLANTE Fernand QC 30 6 45.19
660256 LAPLANTE Lucie QC W 2 23.24
661623 LAPORTE Robert QC 30 3 8.13
661121 LAROCHE Claude QC M 3 34.04
660726 LAROCHE Gaston QC M 13 51.19
661467 LAROCHE Gilles QC M 8 45.16
660544 LAROCHE Jacques QC M 9 37.86
660305 LAROCHE Julien QC M 3 18.27
660174 LAROCHE Lionel QC M 9 54.06
660306 LAROCHE Marco QC M 10 28.40
660796 LAROCHE Mario QC M 8 36.52
660794 LAROCHE Maxime QC M 12 35.66
C61421 LAROCQUE Michel QC M 2 10.26
661346 LAROSE Noella QC W 1 49.49
660966 LATOUR Jean-Claude QC 30 8 46.83
664788 LAVOIE Reginald QC M 1 52.17
661029 LECLAIR Louise QC W 3 42.68
664706 LECLERC Andre QC M 5 59.34
661106 LECOURS Sylvie QC W 1 32.87
661097 LEFEBVRE Jean QC M 1 26.34
661498 LEPINE Andre QC 30 9 53.23
661628 LEVASSEUR Normand QC M 10 24.50
661629 LOISELLE Johanne QC W 2 11.09
660965 LORANGE Maurice QC 30 9 54.60
C60084 LUSSIER Roger QC M 4 45.96
661618 MANDEVILLE Paul QC 30 6 43.28
660798 MARCOTTE Francois QC M 6 19.92
660501 MAROIS Jocelyn QC M 4 32.15
661120 MARTEL Benoit QC M 1 22.34
660780 MARTEL Guy QC 30 8 44.53
C60853 MARTEL Martial QC M 20 36.46
C61545 MARTIN Normand QC M 18 27.97
661592 MASSICOTTE Pierre QC 30 1 24.14
661603 MAURICE Alexandre QC 30 12 42.26
C60138 McCARTHY Gilles QC M 5 47.50
664766 MOISAN Angeline QC W 4 52.85
664710 MOISAN Sylvianne QC W 4 72.54
660258 MOREAU Claudette QC W 6 36.44
661349 MOREAU-DUBOIS Caroline QC W 10 38.23
661375 MORIN Jacques QC 30 1 27.10
660022 MORIN Thomas QC 30 1 42.94
C60087 NADEAU Yvon QC M 5 36.20
661599 NAREAU Benoit QC M 1 23.39
C60139 NOURY Jean-Paul QC M 8 33.64
661219 NOURY Mathieu QC M 14 36.36
660140 OUELLETTE Denise QC W 1 17.03
661639 PARADIS Delphis QC M 1 7.00
C60027 PARADIS Richard QC M 7 38.93
661317 PARE Danielle QC W 5 49.91
661522 PARENT Guylaine QC W 3 23.66
660378 PARENT Marcel QC M 4 24.18
660330 PELLETIER Lucien QC 30 5 47.24
660089 PELLETIER Yvon QC M 1 33.33
660143 PERRON Sylvain QC M 1 27.92
660331 PETIT Gilles QC M 1 32.07
660551 PINEAULT Lyne QC W 8 63.72
660959 POISSON Real QC 30 5 21.73
660942 POUDRIER Jacques QC M 10 36.07
661127 PROVENCAL Paul-Emile QC 30 8 14.38
660625 PROVENCHER Leo-Paul QC 30 7 64.42
661122 PROVENCHER Martin QC M 2 46.54
661641 PRUDHOMME Alain QC M 1 18.27
662689 PRUDHOMME Louis QC M 1 40.15
660093 RENAUD Jean-Pierre QC M 9 54.96
C61338 ROBERGE Ghislain QC M 4 25.45
660686 ROUILLARD Georges QC 30 1 27.63
660911 ROYER Eleonor QC W 3 21.87
660910 ROYER Gilbert QC M 3 20.78
661631 ROYER Michelle Lee QC W 3 16.76
660222 RUEST Denis QC 30 3 53.85
660672 SALVAS Raymond QC 30 7 36.06
660169 SANSCHAGRIN Marcel QC 30 1 31.33
661620 SIMONEAU Diane QC W 8 40.40
661637 ST-GEORGES Gilles QC 30 1 48.08
C60424 ST-JEAN Luc QC M 3 22.95
665141 THIBAULT Lucy QC W 8 50.73
661609 TREPANIER Rachel QC W 4 9.12
660801 TRUDEL Jean-Guy QC 30 10 69.52
661642 VALIQUETTE Remi QC M 1 8.33
661626 VERVILLE Rejean QC 30 1 20.71
C69007 WEIGHTMAN Cedryk QC B 24 43.44
661447 WEIGHTMAN Kenny QC M 26 32.48
661540 WEIGHTMAN Tanya QC W 2 5.03