1981 Canadian Singles Horseshoe Pitching Championships
July 17-18-19 • Jean-Beliveau Arena, Victoriaville, Québec

Total entry: 212

Men's A Final Results                           R%P.O.     W-L         R%
1  Elmer HOHL, Wellesley, Ont.                    76.6    10-2       72.8
2  Gilles JOYAL, St-Hyacinthe, Qué.               71.9    12-2       72.3
3  Gaétan DALLAIRE, Trois-Rivières, Qué.          63.4     7-4       63.2
4  Fernand THIBEAULT, Tracy, Qué.                 68.3     8-3       67.6
5  Paul ROULEAU, Gatineau, Qué.                   59.1     8-2       66.0
6  André HOUDE, Thetford Mines, Qué.              57.4     5-5       62.6
7  Steve HOHL, Wellesley, Ont.                    56.9     4-5       63.6
8  Jean GAUTHIER, Victoriaville, Qué.             55.7     4-5       64.9
9  Al ROSS, Regina, Sask.                                  5-2       60.5
10 Casey VANDERLINDEN, Bellevue, Alb.                      5-2       57.0
11 Léo ROCHON, Templeton, Qué.                             4-3       61.5
12 Marvin ELLISON, Raymore, Sask.                          4-3       60.6
13 André LECLERC, St-Hyacinthe, Qué.                       4-3       58.1
14 Gaston LAFOND, Drummondville, Qué.                      3-4       60.7
15 Louis TARDIF, Victoriaville, Qué.                       3-4       57.8
16 Magella LOISELLE, Windsor Mills, Qué.                   2-5       57.1
17 Serge COURNOYER, Sorel, Qué.                            2-5       56.8
18 André LÉPINE, St-Simon, Qué.                            2-5       55.7
19 Bill VANDERBURG, Scarborough, Ont.                      2-5       54.4
20 Yvon GENDRON, Drummondville, Qué.                       2-5       52.3
21 Claude TREMBLAY, St-Nicephore, Qué.                     1-6       55.4
22 Marcel GARIÉPY, Valcartier, Qué.                        1-6       54.1
23 Pierre DEMERS, Victoriaville, Qué.                      1-6       51.7
24 Andy DOUVILLE, Delmas, Sask.                            0-7       39.7

Men's A-1                                          W-L    H.G.    R./S.P.      R%
1  Gilles JOYAL, St-Hyacinthe, Qué.                7-0    82.0    356/490   72.65
2  Elmer HOHL, Wellesley, Ont.                     6-1    78.1    324/462   70.13
3  Jean GAUTHIER, Victoriaville, Qué.              4-3    73.1    319/474   67.30
4  André HOUDE, Thetford Mines, Qué.               4-3    72.9    327/506   64.62
5  Magella LOISELLE, Windsor Mills, Qué.           2-5    61.1    267/468   57.05
6  André LÉPINE, St-Simon, Qué.                    2-5    64.3    225/404   55.69
7  Yvon GENDRON, Drummondville, Qué.               2-5    55.1    252/482   52.28
8  Claude TREMBLAY, St-Nicephore, Qué.             1-6    63.9    245/442   55.43
Men's A-2
1  Paul ROULEAU, Gatineau, Qué.                    7-0    73.9    269/390   68.97
2  Steve HOHL, Wellesley, Ont.                     4-3    70.0    293/456   64.25
3  Léo ROCHON, Templeton, Qué.                     4-3    71.4    286/460   62.17
4  Marvin ELLISON, Raymore, Sask.                  4-3    68.2    299/486   61.52
5  André LECLERC, St-Hyacinthe, Qué.               4-3    66.7    291/496   58.67
6  Louis TARDIF, Victoriaville, Qué.               3-4    69.1    259/448   57.81
7  Marcel GARIÉPY, Valcartier, Qué.                1-6    59.7    239/442   54.07
8  Pierre DEMERS, Victoriaville, Qué.              1-6    60.6    216/418   51.67
Men's A-3
1  Fernand THIBEAULT, Tracy, Qué.                  6-1    75.0    278/414   67.15
2  Gaétan DALLAIRE, Trois-Rivières, Qué.           5-2    74.1    259/418   61.96
3  Al ROSS, Regina, Sask.                          5-2    70.7    268/444   60.36
4  Casey VANDERLINDEN, Bellevue, Alb.              5-2    76.5    230/404   56.93
5  Gaston LAFOND, Drummondville, Qué.              3-4    68.8    290/478   60.67
6  Serge COURNOYER, Sorel, Qué.                    2-5    64.3    266/468   56.84
7  Bill VANDERBURG, Scarborough, Ont.              2-5    75.0    257/472   54.45
8  Andy DOUVILLE, Delmas, Sask.                    0-7    47.8    131/330   39.70

Men's B
1  Jean-Paul LECLERC, St-Barnabé Sud, Qué.         6-1    72.0    203/350   58.00
2  Martin SIMARD, Alma, Qué.                       5-2    72.0    202/350   57.71
3  Richard LEBEL, Ottawa, Ont.                     5-2    72.0    189/350   54.00
4  Peter FRIESEN, Warman, Sask.                    5-2    66.0    187/350   53.43
5  Vern BUTCHER, Warsaw, Ont.                      3-4    64.0    174/350   49.71
6  André TARDIF, Victoriaville, Qué.               2-5    64.0    162/350   46.29
7  Rosaire BRUNELLE, Granby, Qué.                  1-6    48.0    148/350   42.29
8  Jean-Roch MÉNARD, St-Hyacinthe, Qué.            1-6    58.0    146/350   41.71
Men's C
1  Lionel LAROCHE, Laurier Station, Qué.           7-0    74.0    213/350   60.86
2  Louis LAPENSÉE, Hull, Qué.                      5-2    66.0    209/350   59.71
3  Jack ADAMS, Saskatoon, Sask.                    4-3    62.0    172/350   49.14
4  Yvon PROVOST, Gatineau, Qué.                    4-3    58.0    164/350   46.86
5  Luc GAUTHIER, Victoriaville, Qué.               3-4    54.0    171/350   48.86
6  Gilles PLOURDE, St-Hyacinthe, Qué.              2-5    56.0    156/350   44.57
7  Gérard ROBINEAU, St-Hyacinthe, Qué.             2-5    56.0    151/350   43.14
8  Raymond PARIS, Victoriaville, Qué.              1-6    46.0    142/350   40.57
Men's D
1  Paul CARRIERE, Agincourt, Ont.                  6-2    58.0    204/400   51.00
2  Ed MURRAY, Delmas, Sask.                        5-3    60.0    204/400   51.00
3  Orval KELTS, Red Deer, Alb.                     4-3    56.0    166/350   47.43
4  Michel DEMERS, Victoriaville, Qué.              3-4    52.0    158/350   45.14
5  Clair MEYER, Star, Alb.                         3-4    54.0    155/350   44.29
6  Gilles DUTREMBLE, Sorel, Qué.                   3-4    52.0    145/350   41.43
7  Jean-Guy CHENETTE, Ste-Madeleine, Qué.          3-4    48.0    133/350   38.00
8  Jean-Pierre PELLETIER, Touraine, Qué.           2-5    60.0    152/350   43.43
Men's E
1  Guy MARTEL, Drummondville, Qué.                 6-1    56.0    155/350   44.29
2  Roger LAMOUREUX, Ste-Anne de Sorel, Qué.        5-2    52.0    155/350   44.29
3  Réjean BOILY, Larouche, Qué.                    4-3    62.0    160/350   45.71
4  Roger LAROCHE, Laurier Station, Qué.            4-3    58.0    145/350   41.43
5  Hervé PAQUETTE, Thetford Mines, Qué.            3-4    52.0    141/350   40.29
6  René CROTEAU, Blainville, Qué.                  3-4    50.0    139/350   39.71
7  Théo GAUTHIER, Victoriaville, Qué.              2-5    50.0    143/350   40.86
8  Sylvain PARIS, Victoriaville, Qué.              1-6    44.0    136/350   38.86
Men's F
1  Ronald LEFEBVRE, St-Raymond, Qué.               6-1    58.0    180/350   51.43
2  Jean-Neil CHATEAUVERT, St-Raymond, Qué.         5-2    52.0    152/350   43.43
3  Léo OUELLETTE, Bon Conseil, Qué.                4-3    50.0    140/350   40.00
4  Gérard GAGNÉ, Victoriaville, Qué.               4-3    44.0    131/350   37.43
5  Gaston LAROCHE, Laurier Station, Qué.           4-3    44.0    129/350   36.86
6  André DEMERS, Victoriaville, Qué.               3-4    44.0    114/350   32.57
7  François BÉLAND, Rouyn, Qué.                    2-5    38.0    106/350   30.29
8  Sylvain DANEAULT, Drummondville, Qué.           0-7    26.0     70/350   20.00
Men's G
1  Rhéal CAMPEAU, Alexandria, Ont.                 7-0    44.0    130/354   36.72
2  Henri-Paul FLEURANT, Drummondville, Qué.        5-2    48.0    142/354   40.11
3  Charles HASTINGS, Shanty Bay, Ont.              5-2    46.0    118/354   33.33
4  Jocelyn OUELLETTE, St-Paul, Qué.                3-4    44.0    126/350   36.00
5  Normand DUBOIS, Plesssisville, Qué.             3-4    44.0    117/350   33.43
6  Réjean GAGNÉ, Victoriaville, Qué.               2-5    46.0    120/354   33.90
7  Jacques BRICAULT, Bromont, Qué.                 2-5    50.0    113/350   32.29
8  Claude BÉLAND, Victoriaville, Qué.              1-6    38.0    120/350   34.29
Men's H
1  Luc BEAUDOIN, Bernières, Qué.                   7-1    54.0    186/400   46.50
2  Daniel CÔTÉ, Granby, Qué.                       6-2    44.0    149/404   36.88
3  Guy OUELLETTE, Warwick, Qué.                    5-2    38.0    120/350   34.29
4  Gaston DUBOIS, Ste-Françoise, Qué.              4-3    46.0    140/350   40.00
5  Rolland NADEAU, Qué.                            3-4    42.0    126/354   35.59
6  Jean-Jacques BOUCHARD, Arthabaska, Qué.         2-5    38.0     99/350   28.29
7  Claude VIGNEAULT, Victoriaville, Qué.           2-5    32.0     82/350   23.43
8  Jean-Marc CROTEAU, Qué., Qué.                   0-7    30.0     88/350   25.14
Men's I
1  Réjean PELLETIER, St-Simon de Bagot, Qué.       7-2    64.0    206/450   45.78
2  René DION, Warwick, Qué.                        6-3    58.0    197/450   43.78
3  Paul CÔTÉ, Alma, Qué.                           5-3    48.0    135/400   33.75
4  Orval COXON, London, Ont.                       5-3    48.0    111/400   27.75
5  Gilles PETIT, Beaudry, Qué.                     4-3    54.0    129/350   36.86
6  Gilles BRÛLÉ, Victoriaville, Qué.               2-5    44.0    130/350   37.14
7  Donald MALENFANT, Jonquière, Qué.               2-5    50.0    120/350   34.29
8  Fernand DUTREMBLE, Sorel, Qué.                  0-7    42.0     95/350   27.14
Men's J
1  Félix POIRÉ, Victoriaville, Qué.                6-1    50.0    126/350   36.00
2  Gilles LAROCHE, Laurier Station, Qué.           5-2    52.0    153/350   43.71
3  Marcel LÉVESQUE, Beauport, Qué.                 4-3    46.0    125/350   35.71
4  Colin BUTTS, Victoria, B.C.                     4-3    52.0    121/350   34.57
5  Gilles HOULE, Arthabaska, Qué.                  4-3    42.0    117/350   33.43
6  Gilles LABONTÉ, Victoriaville, Qué.             3-4    34.0     93/350   26.57
7  Jean BRUNELLE, Granby, Qué.                     1-6    42.0    100/350   28.57
8  Jean-Denis DURAND, Victoriaville, Qué.          1-6    38.0     97/350   27.71
Men's K
1  Simon TURCOTTE, Victoriaville, Qué.             6-1    50.0    150/350   42.86
2  Rénald LACERTE, Beaudry, Qué.                   5-2    52.0    142/350   40.57
3  Gaby DUCHESNE, Waterloo, Qué.                   5-2    44.0    126/350   36.00
4  Gilles OUELLETTE, Daveluyville, Qué.            4-3    40.0    119/350   34.00
5  Michel LAROCHE, Laurier Station, Qué.           4-3    46.0    119/350   34.00
6  Gérald FLEURY, Victoriaville, Qué.              2-5    42.0    126/350   36.00
7  Guy CHARPENTIER, Victoriaville, Qué.            2-5    40.0    101/350   28.86
8  André JEFFREY, LaTuque, Qué.                    0-7    30.0     87/350   24.86
Men's L
1  Jean-Claude BERGERON, Daveluyville, Qué.        6-2    50.0    130/400   32.50
2  Noé VIGNEAULT, Victoriaville, Qué.              6-3    38.0    129/450   28.67
3  Fraser PROVENCHER, Victoriaville, Qué.          5-3    40.0    125/400   31.25
4  Robert LAVALLÉE, Granby, Qué.                   3-4    34.0     95/350   27.14
5  Réjean DUBOIS, Lyster, Qué.                     3-4    32.0     79/350   22.57
6  Maurice DUFOUR, Alma, Qué.                      3-4    32.0     75/350   21.43
7  François SCOTT, St-Paul d'Abb., Qué.            3-4    24.0     72/350   20.57
8  Roger BRICAULT, Cowansville, Qué.               1-6    26.0     63/350   18.00
Men's M
1  Rey HACHEY, Falher, Alb.                        6-1    44.0    105/300   35.00
2  Sylvain GAGNÉ, Victoriaville, Qué.              5-2    50.0    117/300   39.00
3  René LAROCHE, Laurier Station, Qué.             5-2    40.0     98/300   32.67
4  Denis ROGER, Victoriaville, Qué.                4-3    36.0     84/300   28.00
5  Jean-Yves PROULX, LaTuque, Qué.                 3-4    32.0     75/300   25.00
6  Bertrand TANGUAY, Victoriaville, Qué.           3-4    28.0     59/300   19.67
7  André DÉSAULNIERS, Alma, Qué.                   2-5    28.0     58/300   19.33
8  Michel GILL, Sorel, Qué.                         0-
Men's N
1  Jacques FILLION, Thetford Mines, Qué.           6-1    22.0     46/350   13.14
2  Louis TRÉPANIER, Arthabaska, Qué.               5-2    26.0     79/350   22.57

3  Yvon CÔTÉ, Alma, Qué.                           5-2    24.0     57/350   16.29
4  Reynald COUTURE, Granby, Qué.                   4-3    30.0     87/350   24.86
5  Raoul MOREAU, Victoriaville, Qué.               4-3    30.0     65/350   18.57
6  Yvon BEAUDOIN, St-Rédempteur, Qué.              3-4    24.0     58/350   16.57
7  Charles DUBOIS, Victoriaville, Qué.             1-6    18.0     37/350   10.57
8  François LACHANCE, Norbertville, Qué.           0-7    20.0     40/350   11.43

Senior Men's A
1  Ken DRURY, Sarnia, Ont.                         8-1    66.3    287/516   55.62
2  Gil FITZSIMONS, Willowdale, Ont.                7-2    67.6    302/546   55.31
3  Lee DESJARDINES, Grand Bend, Ont.               7-2    60.0    268/596   44.97
4  Neil MCKAY, Esterhazy, Sask.                    6-3    57.9    255/548   46.53
5  Len FRIESEN, Edmonton, Alb.                     6-3    48.6    228/544   41.91
6  Roy HORE, Welland, Ont.                         4-5    50.0    227/556   40.83
7  John STUMPH, Yorkton, Sask.                     3-6    61.8    215/524   41.03
8  Pat O'TOOLE, Woodlawn, Ont.                     2-7    43.8    201/554   36.28
9  Nelson KENNEDY, Ottawa, Ont.                    2-7    36.6    184/576   31.94
10 Paul BARRETTE, Vanier, Ont.                     0-9    26.5     90/408   22.06

Junior Boys A
1  Kevin KOZAKEWICH, North Battleford, Sask.       6-0    74.1    212/336   63.10
2  Munj MANHAS, Victoria, B.C.                     5-1    61.9    228/402   56.72
3  Brian FRIESEN, Warman, Sask.                    4-2    66.2    201/360   55.83
4  Eric BEAUDOIN, St-Rédempteur, Qué.              3-3    70.6    230/382   60.21
5  Rick CAMPION, Edmonton, Alb.                    2-4    52.5    139/324   42.90
6  Jérôme PELLETIER, Touraine, Qué.                1-5    52.3    130/316   41.14
7  Martin LÉPINE, St-Simon de Bagot, Qué.          0-6    41.4    101/300   33.67
8  Daryl BURDGE, Victoria, B.C.                 forfeit
Junior Boys B
1  Sylvain HOULE, Arthabaska, Qué.                 8-1    62.0    233/450   51.78
2  Denis HINSE, Arthabaska, Qué.                   8-2    58.0    232/500   46.40
3  Claude POIRIER, Montréal, Qué.                  7-2    60.0    198/450   44.00
4  Normand LAPLANTE, St-Germain Granth., Qué.      5-3    64.0    212/400   53.00
5  Bruno BERNARD, LaPrésentation, Qué.             4-4    38.0    124/400   31.00
6  Pascal SCOTT, St-Paul d'Abb., Qué.              3-5    30.0     86/400   21.50
7  Patrick BERGERON, Daveluyville, Qué.            2-6    32.0     81/400   20.25
8  Patrick BERNARD, Thetford Mines, Qué.           1-7    34.0    101/400   25.25
9  Daniel CROTEAU, Blainville, Qué.                0-8    14.0     34/400    8.50

Women's A Final Results                         R%P.O.     W-L         R%
1  Myrna KISSICK, Caroline, Alb.                  61.9     8-4       56.9
2  Mary TEICHROEB, Saskatoon, Sask.               57.5     9-5       56.4
3  Elda HASTINGS, Shanty Bay, Ont.                57.0     7-4       58.7
4  Bernadette CAMPEAU, Alexandria, Ont.           55.3     9-2       61.0
5  Sheila McGRATH, Scarborough, Ont.              60.6     8-2       61.4
6  Eileen KOZAKEWICH, North Battleford, Sk.       54.0     5-5       55.4
7  Claudette MOREAU, Victoriaville, Que.          52.1     5-4       53.8
8  Micheline LACOSTE, LaPresentation, Que.        51.6     4-5       54.2
9  Viviane LEPINE, St-Simon, Que.                          3-4       54.6
10 Diane CANTIN, St-Raymond, Que.                          3-4       53.3
11 Céline GUILLEMETTE, Victoriaville, Que.                 2-5       51.7
12 Mary ARCHER, Scarborough, Ont.                          2-5       51.3
13 Solange LECLERC, St-Hyacinthe, Que.                     2-5       48.0
14 Gaétane COTE, Princeville, Que.                         2-5       46.3
15 Sophie KELTS, Red Deer, Alb.                            1-6       49.1
16 Barbara DOUVILLE, Delmas, Sask.                         1-6       46.5

Women's A Group 1                                  W-L    H.G.    R./S.P.      R%
1  Sheila McGRATH, Scarborough, Ont.               7-0    67.9    296/480   61.67
2  Eileen KOZAKEWICH, North Battleford, Sask.      4-3    67.7    259/462   56.06
3  Mary TEICHROEB, Saskatoon, Sask.                4-3    63.6    246/444   55.41
4  Myrna KISSICK, Caroline, Alb.                   4-3    67.2    224/418   53.59
5  Viviane LEPINE, St-Simon, Que.                  3-4    66.0    247/452   54.65
6  Diane CANTIN, St-Raymond, Que.                  3-4    60.6    229/430   53.26
7  Celine GUILLEMETTE, Victoriaville, Que.         2-5    56.9    243/470   51.70
8  Barbara DOUVILLE, Delmas, Sask.                 1-6    56.1    188/404   46.53
Women's A Group 2
1  Bernadette CAMPEAU, Alexandria, Ont.            7-0    72.9    273/426   64.08
2  Elda HASTINGS, Shanty Bay, Ont.                 5-2    70.4    265/444   59.68
3  Claudette MOREAU, Victoriaville, Que.           5-2    65.2    225/414   54.35
4  Micheline LACOSTE, LaPresentation, Que.         4-3    67.3    231/424   54.48
5  Mary ARCHER, Scarborough, Ont.                  2-5    58.1    240/468   51.28
6  Solange LECLERC, St-Hyacinthe, Que.             2-5    64.9    221/460   48.04
7  Gaetane COTE, Princeville, Que.                 2-5    52.8    203/438   46.35
8  Sophie KELTS, Red Deer, Alb.                    1-6    56.6    209/426   49.06

Women's B
1  Margaret JOHNS, Grande Prairie, Alb.            7-1    62.0    217/400   54.25
2  Guylaine HOULE, Warwick, Que.                   6-2    62.0    203/400   50.75
3  Denise DESGAGNE, Chicouitmi, Que.               5-2    60.0    179/354   50.56
4  Claire BRULE, Victoriaville, Que.               4-3    60.0    176/350   50.29
5  Diane GAUTHIER, N-Dame du Ham, Que.             3-4    52.0    146/350   41.71
6  Jacqueline LAROCHE, Laurier Station, Que.       2-5    48.0    151/350   43.14
7  Rejeanne HINSE, Arthabaska, Que.                2-5    54.0    148/350   42.29
8  Pauline GAGNE, Jonquiere, Que.                  0-7    48.0    148/354   41.81
Women's C
1  Sylvie LOISELLE, Windsor, Que.                  7-0    56.0    178/350   50.86
2  Angeline MOISAN, St-Raymond, Que.               6-1    56.0    176/350   50.29
3  Sandra LEBEL, Alma, Que.                        4-3    56.0    159/350   45.43
4  Florence MORTON, Cochin, Sask.                  4-3    44.0    131/350   37.43
5  Marjolaine TREMBLAY, Chicoutimi, Que.           3-4    48.0    150/350   42.86
6  Gisele LAROCHE, Laurier Station, Que.           3-4    46.0    134/350   38.29
7  Lucie GUILBEAULT, St-Rosaire, Que.              1-6    42.0    122/350   34.86
8  Monique BERNARD, Thetford Mines, Que.           0-7    38.0    112/350   32.00
Women's D
1  Eve VANDERLINDEN, Bellevue, Alb.                6-1    56.0    176/350   50.29
2  Yolande TANGUAY, Victoriaville, Que.            5-2    56.0    160/350   45.71
3  Nicole PROVENCHER, Victoriaville, Que.          5-2    56.0    156/350   44.57
4  Denise DOYON, Thetford Mines, Que.              4-3    48.0    145/350   41.43
5  Linda PARIS, Victoriaville, Que.                4-3    42.0    128/350   36.57
6  Gaby LECLERC, Victoriaville, Que.               3-4    42.0    112/350   32.00
7  Sharon ELLISON, Raymore, Sask.                  1-6    30.0     93/350   26.57
8  Sylvie POIRE, Victoriaville, Que.               0-7    36.0     96/350   27.43
Women's E-1
1  Maude BOUCHARD, Jonquiere, Que.                 6-1    50.0    152/350   43.43
2  Mary HACHEY, Falher, Alb.                       5-2    56.0    145/350   41.43
3  Solange VIGNEAULT, Victoriaville, Que.          3-3    46.0    103/300   34.33
4  Gisele PROVENCHER, Victoriaville, Que.          2-4    38.0     88/300   29.33
5  Tina FRIESEN, Warman, Sask.                     2-4    38.0     88/300   29.33
6  Kelly ROSS, Regina, Sask.                       2-4    38.0     83/300   27.67
7  Brigitte BERNARD, LaPresentation, Que.          2-4    38.0     76/300   25.33
Women's E-2
1  Madeleine DUBE, Victoriaville, Que.             5-1    52.0     93/250   37.20
2  Lise SALOIS, Victoriaville, Que.                4-2    40.0     93/300   31.00
3  Ghislaine BOLDUC, St-Albert, Que.               3-2    38.0     70/200   35.00
4  Noella ROCHON, Templeton, Que.                  3-2    40.0     80/250   32.00
5  Anne GARANT, Jonquiere, Que.                    1-4    24.0     36/250   14.40
6  Lise COUTURE, Granby, Que.                      0-5    20.0     29/250   11.60

Junior Girls A
1  Janice ROSS, Regina, Sask.                      6-0    78.9    160/306   52.29
2  Helene LECLERC, St-Hyacinthe, Que.              4-2    54.8    125/296   42.23
3  Marilyn TEICHROEB, Saskatoon, Sask.             2-4    36.8     94/322   29.19
4  Brenda PETERSON, Grande Prairie, Alb.           0-6    23.8     57/328   17.38



Back to Main Page