Horseshoe Canada's Top 100 Men - for 2009

CanstatNb Lastname Firstname Prov. Div. Events R%
653442 ELLIS Adam ON M 5 72.36
653442 ELLIS Adam ON M 5 72.36
657381 BECKER Drew ON M 13 69.78
657381 BECKER Drew ON M 13 69.78
650153 GALLINA Tom ON M 12 69.30
650153 GALLINA Tom ON M 12 69.30
650718 PARISIEN Ron ON M 10 66.11
650718 PARISIEN Ron ON M 10 66.11
664706 LECLERC Andre QC M 16 65.85
664706 LECLERC Andre QC M 16 65.85
630148 FINNIE Colin SK M 10 64.35
630148 FINNIE Colin SK M 10 64.35
650210 LEIS Stan ON M 7 64.03
650210 LEIS Stan ON M 7 64.03
662691 COTE Simon QC M 6 62.52
662691 COTE Simon QC M 6 62.52
650417 NEEB Ed ON M 9 61.85
650417 NEEB Ed ON M 9 61.85
664788 LAVOIE Reginald QC M 1 60.53
664788 LAVOIE Reginald QC M 1 60.53
C22623 STEINKE Terry (old) AB M 8 60.44
C22623 STEINKE Terry (old) AB M 8 60.44
662689 PRUDHOMME Louis QC M 9 60.27
662689 PRUDHOMME Louis QC M 9 60.27
650329 WEAVER Frank Sr ON M 5 60.22
650329 WEAVER Frank Sr ON M 5 60.22
660093 RENAUD Jean-Pierre QC M 8 60.16
660093 RENAUD Jean-Pierre QC M 8 60.16
680030 MCKENZIE Duncan NS M 3 57.84
680030 MCKENZIE Duncan NS M 3 57.84
657874 SAUVE Yvon ON M 2 57.26
657874 SAUVE Yvon ON M 2 57.26
658033 FORGET Michel ON M 7 56.21
658033 FORGET Michel ON M 7 56.21
657713 SHINN Brad ON M 7 55.43
657713 SHINN Brad ON M 7 55.43
660120 DEMERS Sylvain QC M 8 55.23
660120 DEMERS Sylvain QC M 8 55.23
650176 HOHL Steve ON M 5 54.18
650176 HOHL Steve ON M 5 54.18
680101 SLAUNWHITE Barry NS M 1 54.17
680101 SLAUNWHITE Barry NS M 1 54.17
650198 KUTSCH Andrew ON M 1 54.05
650198 KUTSCH Andrew ON M 1 54.05
660227 CORBEIL Jean QC M 4 53.86
660227 CORBEIL Jean QC M 4 53.86
660138 McCARTHY Gilles QC M 8 53.07
660138 McCARTHY Gilles QC M 8 53.07
658878 SIEGEL David ON M 8 52.46
658878 SIEGEL David ON M 8 52.46
650231 MCLACHLIN Kevin ON M 6 52.37
650231 MCLACHLIN Kevin ON M 6 52.37
660174 LAROCHE Lionel QC M 6 52.05
660174 LAROCHE Lionel QC M 6 52.05
661154 DUFORD Arthur QC M 14 51.00
661154 DUFORD Arthur QC M 14 51.00
660726 LAROCHE Gaston QC M 7 49.54
660726 LAROCHE Gaston QC M 7 49.54
660132 LALIBERTE Jean-Marie QC M 8 49.31
660132 LALIBERTE Jean-Marie QC M 8 49.31
660765 HOULE Jacques QC M 5 49.07
660765 HOULE Jacques QC M 5 49.07
614169 BALAZS Tom BC M 10 48.95
614169 BALAZS Tom BC M 10 48.95
C54443 BATTY Gary ON M 5 48.80
C54443 BATTY Gary ON M 5 48.80
661511 DESMARAIS Jacques QC M 14 48.37
661511 DESMARAIS Jacques QC M 14 48.37
630130 SQUIRES Dale SK M 15 48.36
630130 SQUIRES Dale SK M 15 48.36
659028 BRINDLEY Larry ON M 12 48.23
659028 BRINDLEY Larry ON M 12 48.23
657366 GRAY Gary ON M 4 48.08
657366 GRAY Gary ON M 4 48.08
651578 HOWELL Dana ON M 1 47.92
651578 HOWELL Dana ON M 1 47.92
660084 LUSSIER Roger QC M 8 47.81
660084 LUSSIER Roger QC M 8 47.81
610600 RONDOW Tony BC M 9 47.58
610600 RONDOW Tony BC M 9 47.58
664781 BRUNELLE Rosaire QC M 5 47.35
664781 BRUNELLE Rosaire QC M 5 47.35
660997 FOUCHER Jean-Pierre QC M 7 47.09
660997 FOUCHER Jean-Pierre QC M 7 47.09
612916 VALLEE Vic BC M 5 46.76
612916 VALLEE Vic BC M 5 46.76
660207 SYLVESTRE Yvan QC M 6 46.58
660207 SYLVESTRE Yvan QC M 6 46.58
660026 PARADIS Denis QC M 8 46.16
660026 PARADIS Denis QC M 8 46.16
680042 TATTON Harold NS M 4 45.97
680042 TATTON Harold NS M 4 45.97
652991 BROUWER George ON M 6 45.91
652991 BROUWER George ON M 6 45.91
670065 DEVINE Bernie NB M 4 45.88
670065 DEVINE Bernie NB M 4 45.88
660113 COTE Bruno M. QC M 14 45.69
660113 COTE Bruno M. QC M 14 45.69
680015 ROSS Gary NS M 2 45.54
680015 ROSS Gary NS M 2 45.54